Breaking NewsSponsored by The Sullivan Auto Group

Subscribe: Home Delivery Special!
| Data for resale single-family detached homes that closed escrow. Percent changes are from the same month one year earlier. | ||||||||
| Community | Zip code | Number of homes sold | % Change from 07 | Median price paid | % Change from 07 | Highest price paid | Median price paid per sq/ft | % Change from 07 |
| SACRAMENTO COUNTY | ||||||||
| Carmichael | 95608 | 46 | -22.0% | $266,000 | -28.1% | $650,000 | $187 | -18.0% |
| Citrus Heights | 95610 | 35 | 105.9% | $237,500 | -20.6% | $465,000 | $160 | -24.5% |
| Citrus Heights | 95621 | 71 | 65.1% | $207,000 | -24.7% | $340,000 | $152 | -27.5% |
| Elk Grove | 95624 | 87 | 64.2% | $278,500 | -32.4% | $847,500 | $140 | -33.6% |
| Elverta | 95626 | 10 | 100.0% | $157,500 | -25.0% | $360,000 | $139 | -33.2% |
| Fair Oaks | 95628 | 48 | 14.3% | $367,000 | -3.4% | $918,000 | $201 | -20.1% |
| Folsom | 95630 | 58 | -38.9% | $435,000 | -5.4% | $725,000 | $194 | -20.5% |
| Galt | 95632 | 39 | 77.3% | $230,000 | -34.8% | $463,000 | $146 | -32.9% |
| Herald | 95638 | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Isleton | 95641 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| North Highlands | 95660 | 56 | 211.1% | $123,000 | -44.1% | $1,052,590 | $110 | -48.3% |
| Orangevale | 95662 | 42 | 50.0% | $250,000 | -30.0% | $461,000 | $197 | -11.8% |
| Rancho Cordova | 95670 | 41 | 51.9% | $201,500 | -48.9% | $585,000 | $153 | -29.9% |
| Rio Linda | 95673 | 14 | -22.2% | $175,000 | -47.0% | $320,000 | $142 | -52.0% |
| Sloughhouse | 95683 | 8 | -20.0% | $425,000 | 6.6% | $500,000 | $209 | 5.1% |
| Wilton | 95693 | 3 | -50.0% | $515,000 | -22.8% | $600,000 | $318 | -2.7% |
| Elk Grove | 95757 | 70 | 125.8% | $315,000 | -34.2% | $565,000 | $136 | -30.4% |
| Elk Grove | 95758 | 114 | 75.4% | $254,500 | -26.2% | $680,000 | $147 | -33.3% |
| Sacramento | 95814 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sacramento | 95815 | 30 | 50.0% | $94,000 | -52.6% | $268,000 | $102 | -44.3% |
| Sacramento | 95816 | 14 | -12.5% | $414,000 | 1.5% | $1,275,000 | $332 | -3.6% |
| Sacramento | 95817 | 21 | 16.7% | $155,000 | -39.2% | $475,000 | $120 | -49.8% |
| Sacramento | 95818 | 16 | -27.3% | $413,750 | -3.7% | $1,300,000 | $310 | -8.8% |
| Sacramento | 95819 | 16 | -51.5% | $389,250 | -11.7% | $902,000 | $335 | -7.3% |
| Sacramento | 95820 | 54 | 63.6% | $106,000 | -56.5% | $320,000 | $100 | -55.1% |
| Sacramento | 95821 | 28 | 55.6% | $230,000 | -25.8% | $1,160,000 | $189 | -20.6% |
| Sacramento | 95822 | 42 | 5.0% | $140,000 | -48.3% | $600,000 | $112 | -51.2% |
| Sacramento | 95823 | 90 | 157.1% | $150,000 | -48.3% | $420,000 | $113 | -44.7% |
| Sacramento | 95824 | 28 | 86.7% | $107,500 | -46.7% | $228,000 | $98 | -51.3% |
| Sacramento | 95825 | 13 | -7.1% | $185,000 | -40.2% | $350,000 | $168 | -25.0% |
| Sacramento | 95826 | 27 | -12.9% | $203,000 | -33.4% | $320,000 | $152 | -28.4% |
| Sacramento | 95827 | 20 | 66.7% | $210,500 | -32.7% | $375,000 | $139 | -37.4% |
| Sacramento | 95828 | 100 | 143.9% | $155,000 | -45.6% | $575,000 | $113 | -43.4% |
| Sacramento | 95829 | 36 | 56.5% | $268,000 | -23.6% | $815,000 | $145 | -36.1% |
| Sacramento | 95831 | 37 | 27.6% | $335,500 | -8.6% | $829,500 | $196 | -13.7% |
| Sacramento | 95832 | 33 | 266.7% | $185,000 | -44.1% | $367,500 | $103 | -47.9% |
| Sacramento | 95833 | 29 | 20.8% | $192,000 | -38.1% | $395,000 | $129 | -40.0% |
| Sacramento | 95834 | 28 | 180.0% | $280,000 | -17.6% | $490,000 | $131 | -44.8% |
| Sacramento | 95835 | 45 | 0.0% | $291,500 | -34.5% | $520,000 | $142 | -29.2% |
| Sacramento | 95837 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sacramento | 95838 | 48 | 37.1% | $139,000 | -41.5% | $237,000 | $103 | -51.3% |
| Sacramento | 95841 | 17 | 54.5% | $201,500 | -31.0% | $407,000 | $138 | -24.3% |
| Sacramento | 95842 | 40 | 90.5% | $172,500 | -36.1% | $310,000 | $134 | -42.8% |
| Antelope | 95843 | 82 | 90.7% | $241,000 | -24.2% | $2,400,000 | $138 | -33.9% |
| Sacramento | 95864 | 12 | -62.5% | $370,000 | -30.2% | $1,400,000 | $225 | -26.5% |
| SURROUNDING AREAS | ||||||||
| Cool | 95614 | 3 | -50.0% | $275,000 | -24.7% | $350,000 | $213 | -15.4% |
| Diamond Springs | 95619 | 3 | 50.0% | $185,000 | -40.7% | $315,000 | $143 | -48.6% |
| El Dorado | 95623 | 2 | -33.3% | $228,250 | -33.6% | $243,500 | $212 | 3.2% |
| Garden Valley | 95633 | 2 | -33.3% | $220,000 | -32.7% | $220,000 | $259 | -17.7% |
| Georgetown | 95634 | 2 | 0.0% | $213,500 | -72.9% | $244,000 | $170 | -54.4% |
| Grizzly Flats | 95636 | 1 | -50.0% | $192,500 | -33.6% | $192,500 | $159 | -13.3% |
| Placerville | 95667 | 15 | -42.3% | $270,000 | -26.0% | $815,000 | $200 | -17.5% |
| Rescue | 95672 | 2 | -33.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shingle Springs | 95682 | 23 | -17.9% | $337,500 | -19.6% | $829,000 | $190 | -16.3% |
| Somerset | 95684 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Camino | 95709 | 3 | -25.0% | $200,000 | -54.0% | $525,000 | $175 | -31.8% |
| Kyburz | 95720 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pollock Pines | 95726 | 10 | -37.5% | $250,000 | -25.9% | $432,500 | $184 | -14.8% |
| El Dorado Hills | 95762 | 44 | -6.4% | $495,000 | -9.2% | $2,300,000 | $188 | -19.5% |
| South Lake Tahoe | 96150 | 30 | -31.8% | $357,500 | -4.2% | $980,000 | $260 | -15.4% |
| Soda Springs | 95728 | 1 | n/a | $675,000 | n/a | $675,000 | $502 | n/a |
| Truckee | 96161 | 3 | -25.0% | $950,000 | 14.5% | $1,195,000 | $474 | 19.4% |
| Auburn | 95602 | 7 | -22.2% | $290,000 | -50.3% | $605,000 | $199 | -32.0% |
| Auburn | 95603 | 18 | -10.0% | $378,000 | -19.1% | $717,000 | $198 | -15.7% |
| Foresthill | 95631 | 5 | 0.0% | $370,000 | -1.3% | $431,500 | $206 | -2.8% |
| Lincoln | 95648 | 76 | 16.9% | $320,000 | -25.6% | $665,000 | $141 | -41.7% |
| Loomis | 95650 | 9 | -30.8% | $875,000 | 69.6% | $1,175,000 | $259 | -14.9% |
| Newcastle | 95658 | 4 | -20.0% | $460,000 | -29.3% | $730,000 | $242 | -16.7% |
| Roseville | 95661 | 19 | -38.7% | $340,000 | -21.8% | $635,000 | $187 | -21.3% |
| Penryn | 95663 | 1 | -66.7% | $522,000 | -19.7% | $522,000 | $185 | -50.6% |
| Rocklin | 95677 | 31 | 93.8% | $339,000 | -20.8% | $875,000 | $172 | -21.9% |
| Roseville | 95678 | 47 | 46.9% | $300,000 | -21.1% | $706,000 | $151 | -31.9% |
| Alta | 95701 | 2 | n/a | $432,500 | n/a | $715,000 | $214 | n/a |
| Colfax | 95713 | 7 | 0.0% | $237,000 | -30.3% | $370,000 | $203 | -3.7% |
| Emigrant Gap | 95715 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Meadow Vista | 95722 | 6 | 0.0% | $415,000 | -20.2% | $825,454 | $244 | -0.3% |
| Weimar | 95736 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Granite Bay | 95746 | 22 | -15.4% | $813,000 | -1.5% | $1,375,000 | $242 | -18.0% |
| Roseville | 95747 | 67 | 28.8% | $375,000 | -10.2% | $730,000 | $174 | -27.3% |
| Rocklin | 95765 | 36 | 0.0% | $361,250 | -13.0% | $1,225,000 | $169 | -25.7% |
| Carnelian Bay | 96140 | 1 | -75.0% | $695,000 | 39.6% | $695,000 | $359 | -17.9% |
| Homewood | 96141 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tahoma | 96142 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kings Beach | 96143 | 1 | -75.0% | $475,000 | -5.0% | $475,000 | $555 | 8.3% |
| Tahoe City | 96145 | 6 | 100.0% | $712,000 | -14.2% | $3,100,100 | $465 | -1.4% |
| Olympic Valley | 96146 | 4 | 0.0% | $1,025,000 | -37.9% | $5,850,000 | $446 | -21.7% |
| Tahoe Vista | 96148 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Broderick | 95605 | 8 | 33.3% | $136,500 | -67.5% | $458,000 | n/a | n/a |
| Davis | 95616 | 12 | -29.4% | $454,500 | -17.0% | $610,000 | n/a | n/a |
| El Macero | 95618 | 18 | -33.3% | $605,500 | 11.8% | $1,285,000 | n/a | n/a |
| Esparto | 95627 | 3 | 200.0% | $220,000 | -54.6% | $300,000 | n/a | n/a |
| West Sacramento | 95691 | 49 | 133.3% | $296,000 | -19.5% | $560,000 | n/a | n/a |
| Winters | 95694 | 4 | 300.0% | $288,750 | -35.4% | $400,000 | n/a | n/a |
| Woodland | 95695 | 24 | 9.1% | $251,000 | -32.2% | $380,000 | n/a | n/a |
| Woodland | 95776 | 11 | -26.7% | $290,000 | -27.5% | $310,000 | n/a | n/a |
| Source: DataQuick Information Systems, DQNews.com | ||||||||
Privacy Policy | Terms of Use | Site Map | Advertise | Guide to The Bee | Bee Jobs | FAQs | RSS
Contact Us | e-edition | Subscribe | Manage Your Subscription | E-newsletters | Sacbeemail | Archives
sacbee.com | Sacramento.com | Capitol Alert | SacMomsClub.com | SacPaws.com | SacWineRegion.com
Copyright © The Sacramento Bee
2100 Q St. P.O. Box 15779 Sacramento, CA 95816 (916) 321-1000